Women’s World Cup 2027 match schedule
All 64 fixtures of the Women’s World Cup 2027, from Thursday the 24th of June to Sunday the 25th of July, with dates, venues and the full knockout bracket. Every match is played at UTC−3, and Brazil observes no daylight saving time, so the whole tournament runs on one clock.
Kickoff times are not yet published. The schedule released on 20 August 2026 confirmed dates and venues only. As soon as kickoff times are confirmed we will convert all 64 matches to your local time, with the same watchability colour coding this site used for 2026.
Team slots stay as placeholders until the group draw: only hosts Brazil are seeded, in Group A. In the knockout bracket, 1A means the winner of Group A, 2B the runner-up of Group B, W49 the winner of match 49 and RU61 the loser of semi-final 61.
Group stage
Forty-eight matches from Thursday the 24th of June to Thursday the 8th of July. Each of the eight groups plays six matches.
Thursday 24 June
| Group | Fixture | Venue | City |
| Group A | Brazil v TBD | Estádio do Maracanã | Rio de Janeiro |
Friday 25 June
| Group | Fixture | Venue | City |
| Group A | TBD v TBD | Arena Fonte Nova | Salvador |
| Group B | TBD v TBD | Estádio Nacional | Brasília |
| Group B | TBD v TBD | Arena Itaquera | São Paulo |
Saturday 26 June
| Group | Fixture | Venue | City |
| Group C | TBD v TBD | Estádio Mineirão | Belo Horizonte |
| Group C | TBD v TBD | Estádio Beira-Rio | Porto Alegre |
| Group D | TBD v TBD | Arena Castelão | Fortaleza |
| Group D | TBD v TBD | Estádio do Maracanã | Rio de Janeiro |
Sunday 27 June
| Group | Fixture | Venue | City |
| Group E | TBD v TBD | Estádio Nacional | Brasília |
| Group E | TBD v TBD | Arena de Pernambuco | Recife |
| Group F | TBD v TBD | Arena Fonte Nova | Salvador |
| Group F | TBD v TBD | Arena Itaquera | São Paulo |
Monday 28 June
| Group | Fixture | Venue | City |
| Group G | TBD v TBD | Estádio Mineirão | Belo Horizonte |
| Group G | TBD v TBD | Arena Castelão | Fortaleza |
| Group H | TBD v TBD | Estádio Beira-Rio | Porto Alegre |
Tuesday 29 June
| Group | Fixture | Venue | City |
| Group H | TBD v TBD | Arena Fonte Nova | Salvador |
| Group A | TBD v TBD | Arena de Pernambuco | Recife |
| Group A | Brazil v TBD | Arena Itaquera | São Paulo |
Wednesday 30 June
| Group | Fixture | Venue | City |
| Group B | TBD v TBD | Estádio Mineirão | Belo Horizonte |
| Group B | TBD v TBD | Estádio Beira-Rio | Porto Alegre |
| Group C | TBD v TBD | Estádio do Maracanã | Rio de Janeiro |
Thursday 1 July
| Group | Fixture | Venue | City |
| Group C | TBD v TBD | Estádio Nacional | Brasília |
| Group D | TBD v TBD | Arena de Pernambuco | Recife |
| Group D | TBD v TBD | Arena Itaquera | São Paulo |
Friday 2 July
| Group | Fixture | Venue | City |
| Group E | TBD v TBD | Arena Castelão | Fortaleza |
| Group E | TBD v TBD | Arena Fonte Nova | Salvador |
| Group F | TBD v TBD | Estádio Mineirão | Belo Horizonte |
Saturday 3 July
| Group | Fixture | Venue | City |
| Group F | TBD v TBD | Estádio Beira-Rio | Porto Alegre |
| Group G | TBD v TBD | Arena de Pernambuco | Recife |
| Group G | TBD v TBD | Estádio do Maracanã | Rio de Janeiro |
Sunday 4 July
| Group | Fixture | Venue | City |
| Group H | TBD v TBD | Arena Castelão | Fortaleza |
| Group H | TBD v TBD | Arena Itaquera | São Paulo |
| Group A | Brazil v TBD | Estádio Nacional | Brasília |
| Group A | TBD v TBD | Arena Fonte Nova | Salvador |
Monday 5 July
| Group | Fixture | Venue | City |
| Group B | TBD v TBD | Arena de Pernambuco | Recife |
| Group B | TBD v TBD | Estádio do Maracanã | Rio de Janeiro |
| Group C | TBD v TBD | Estádio Mineirão | Belo Horizonte |
| Group C | TBD v TBD | Estádio Beira-Rio | Porto Alegre |
Tuesday 6 July
| Group | Fixture | Venue | City |
| Group D | TBD v TBD | Estádio Nacional | Brasília |
| Group D | TBD v TBD | Arena Castelão | Fortaleza |
Wednesday 7 July
| Group | Fixture | Venue | City |
| Group E | TBD v TBD | Arena de Pernambuco | Recife |
| Group E | TBD v TBD | Estádio Mineirão | Belo Horizonte |
| Group F | TBD v TBD | Estádio do Maracanã | Rio de Janeiro |
| Group F | TBD v TBD | Arena Fonte Nova | Salvador |
Thursday 8 July
| Group | Fixture | Venue | City |
| Group G | TBD v TBD | Arena Castelão | Fortaleza |
| Group G | TBD v TBD | Arena Itaquera | São Paulo |
| Group H | TBD v TBD | Estádio Nacional | Brasília |
| Group H | TBD v TBD | Estádio Beira-Rio | Porto Alegre |
Knockout stage
Sixteen matches from Saturday the 10th to Sunday the 25th of July. Every host city stages at least one knockout fixture.
Round of 16s
Saturday 10 July – Tuesday 13 July
| Tie | Fixture | Venue | City |
| Match 49 | 1A v 2B | Arena Castelão | Fortaleza |
| Match 50 | 1C v 2D | Arena de Pernambuco | Recife |
| Match 51 | 1B v 2A | Estádio Mineirão | Belo Horizonte |
| Match 52 | 1D v 2C | Arena Itaquera | São Paulo |
| Match 53 | 1E v 2F | Estádio Beira-Rio | Porto Alegre |
| Match 54 | 1G v 2H | Arena Fonte Nova | Salvador |
| Match 55 | 1F v 2E | Arena Castelão | Fortaleza |
| Match 56 | 1H v 2G | Estádio Nacional | Brasília |
Quarter-finals
Friday 16 July – Saturday 17 July
| Tie | Fixture | Venue | City |
| Match 57 | W49 v W50 | Estádio Mineirão | Belo Horizonte |
| Match 58 | W53 v W54 | Estádio do Maracanã | Rio de Janeiro |
| Match 59 | W51 v W52 | Arena Castelão | Fortaleza |
| Match 60 | W55 v W56 | Arena Itaquera | São Paulo |
Semi-finals
Tuesday 20 July – Wednesday 21 July
| Tie | Fixture | Venue | City |
| Match 61 | W57 v W58 | Arena Itaquera | São Paulo |
| Match 62 | W59 v W60 | Estádio do Maracanã | Rio de Janeiro |
Third-place play-off
Saturday 24 July
| Tie | Fixture | Venue | City |
| Match 63 | RU61 v RU62 | Arena Itaquera | São Paulo |
Final
Sunday 25 July
| Tie | Fixture | Venue | City |
| Match 64 | W61 v W62 | Estádio do Maracanã | Rio de Janeiro |
Where each city fits
See the eight host cities for venues and capacities, or the tournament hub for the format and key dates. Three of the 32 places are still open and go to the play-off tournament.
Schedule source: the official tournament match schedule, published 20 August 2026.